| Merknaam: | Mckee Charging Cube |
| Modelnummer: | CLF-AC-3,5 kWh |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking: | Houten kistverpakking |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Categorie | Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|---|
| Specificaties van de kernbatterij | Type batterij | 32140 Cylindrische LiFePO4-batterij |
| Totale capaciteit | 3072Wh (3,5kWh) | |
| Nominale spanning | 51.2V | |
| Werkspanningsbereik | 48-57,6 V | |
| Levenscyclus | ≥ 2000 cycli (75% capaciteitsbehoud) | |
| AC-invoerspecificaties | Invoerspanningsbereik | 186-236 V wisselstroom (standaard 220 V wisselstroom) |
| Invoerfrequentie | 50/60 Hz. | |
| Specificaties voor de uitgang van de inverter | Standaard uitgangsspanning | 220 V wisselstroom |
| Uitgangsspanningsbereik | 216V (volledige belasting) - 229V (geen belasting) wisselstroom | |
| Uitgangsfrequentie | 50 Hz | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3500 W | |
| Peak-uitgangsvermogen | 7000 W | |
| Maximale uitgangsstroom | 15A | |
| Specificaties voor het opladen van batterijen | Maximaal laadvermogen | 680 W |
| Oplaadmodus | CC/CV automatische schakelaar | |
| Laadtijd | 4 tot 90% SOC; 1 tot 100% SOC | |
| Prestaties en efficiëntie | Ontladingsgolfvorm | Pure sinusgolf |
| Output Ripple | < 200 mV | |
| AC-invoerwerkend vermogen | 95% @220V Input; 92% @110V Input | |
| Efficiëntie van de inverteroverdracht | Gemiddeld 95% | |
| Efficiëntie van de overdracht van lading | Gemiddeld 92% | |
| Veiligheids- en beschermingssysteem | Kernbescherming | Auto-bescherming tegen overstromingen, kortsluitingen, overbelastingen en temperaturen |
| Bescherming tegen overbelasting | Geactiveerd bij 3700 W | |
| Temperatuurcontrole | Ventilator actief > 45°C; automatische afsluiting > 85°C (verwarming) | |
| Aanvullende kenmerken | Ingebouwd LED-licht | Automatisch inschakelen/uitschakelen met deksel open/sluit |
| Levensduur van de LED | ≥100.000 uur | |
| Waterdichtheid | IP65 (uitgangspoorten) |
![]()
Over ons
Mckee is een fabrikant die zich richt op laadpalen voor elektrische auto's en aanverwante elektrische auto-accessoires.We streven er voortdurend naar schone en groene technologieën te gebruiken., streven ernaar door middel van technologische innovatie veilige en groene energiediensten voor de mens te bieden.
Als u speciale behoeften heeft, neem dan contact op met onze online dienst.
Veelgestelde vragen
V: Hoe lang is uw levertijd?
Voor laadpunten is het meestal 3-10 dagen. Als er geen voorraad is, wordt de productietijd bepaald op basis van de orderhoeveelheid.Hoogvermogende gelijkstroomoplaadpunten moeten gewoonlijk worden aangepast aan de technische parameters van de klant.
V: Hoe lang duurt het om het prototype aan te passen?
Voor het opladen van ladingspielen is de prototype-tijd meestal 7 dagen.
Voor gelijkstroomoplaadpunten bedraagt de prototype-tijd gewoonlijk 15 dagen.
Voor snellaadstations met een hoog vermogen moeten de technische parameters vóór de productie worden bepaald en de prototype-tijd bedraagt meestal 30 dagen.
V: Hoe kan de dienst gegarandeerd worden?
Onze producten zijn verdeeld in twee categorieën: huishoudelijk en commercieel.
Voor thuisopladers bieden wij gestandaardiseerde service: 1 jaar garantie + installatie op afstand en gebruiksaanwijzing + video-installatiehandleiding
Voor commerciële opladers leveren wij niet alleen gestandaardiseerde diensten voor het opladen van ladingspielen, maar leveren wij ook betalingssoftware docking diensten voor exploitanten.
V: Hoe garandeert u de kwaliteit van uw producten?
De door ons verkochte laadpalen hebben de GB-certificering in China en de CE-certificering in de EU gehaald.
V: Hoe garandeert u de kwaliteit van uw producten?
De door ons verkochte laadpalen hebben de GB-certificering in China en de CE-certificering in de EU gehaald.
NB:
1- OEM ondersteund.
2- Voor alle eisen kunt u contact met ons opnemen om de details te bespreken.
We zullen u binnen 24 uur antwoorden.
Als u vragen heeft over de oplader, neem dan contact met ons op.
5- Het bovenstaande is uitsluitend ter referentie, de uiteindelijke prijs wordt bepaald door de KW-oplader, neem contact met ons op om de juiste offerte te krijgen.