| Merknaam: | Mckee Charging Cube |
| Modelnummer: | CLF-AC-44D |
| MOQ: | 1 stuk |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking: | Karton met schokbestendig schuim, gedemonteerde kolomverpakking, eenheid van 300 x 1500 x 250 mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,L/C,D/A,D/P |
De CLF-AC-44D is het model met de hoogste capaciteit in de CLF-AC dubbele AC serie: 44kW nominaal vermogen met 32A per pistool en 64A totale output, gehuisvest in een 300 x 1500 x 250 mm vloerstaande kolom. Het is gebouwd voor snelweg servicegebieden, wagenparken en commerciële parken waar doorvoer en uptime belangrijk zijn, met VIN-code, QR-code en RFID-activering plus native OCPP 1.6J cloudintegratie.
| Model | CLF-AC-44D |
|---|---|
| Nominaal Vermogen | 44kW |
| Enkele Pistool Output Stroom | 32A |
| Totale Output Stroom | 64A |
| Ingangsspanning | AC 220V |
| Installatietype | Vloerstaand |
| Afmetingen | 300 x 1500 x 250 mm |
| Display | 4,3 inch kleurentouchscreen |
| Connectiviteit | 4G / Ethernet / WiFi / Bluetooth |
| Protocol | OCPP 1.6J |
| Startmodus | VIN / QR-code / RFID |
| Beschermingsklasse | IP54 (IP55 volgens handleiding) |
| Werktemperatuur | -25 tot +55 Celsius |
| Certificering | CE, RoHS, FCC |
![]()
![]()
![]()
CE, RoHS en FCC gecertificeerd voor toegang tot de overzeese markt. OEM en ODM services zijn beschikbaar: uiterlijk van de behuizing, logo, kabellengte, outputconfiguratie en firmwarefuncties kunnen worden aangepast aan uw project.
![]()
Stuur ons uw locatie-indeling en stroomvereisten, en ons engineeringteam zal binnen 24 uur een bijpassende configuratie, bedradingsschema en offerte terugsturen.